Vorsorge ist gut – Kontrolle ist besser! Nutzen Sie unseren Blut-Soforttest: In nur fünf Minuten und mit nur einem Tropfen Blut messen wir alle Blutfett- und Blutzuckerwerte.
Die Richtwerte in der Übersicht:
Blutfett- und Blutzuckerwerte |
Richtwerte in mg/dl
|
|||
günstig | grenzwertig | ungünstig | ||
Triglyceride (TRG) | unter 200 | 200–400 | über 400 | |
Gesamt-Cholesterin | unter 200 | 200–250 | über 250 | |
HDL-Cholesterin | Frauen | über 65 | 65–45 | unter 45 |
Männer | über 55 | 55–35 | unter 35 | |
Glucose + HbA1c | unter 110 | – | – | |
LDL-Cholesterin* | unter 135 | 135–175 | über 175 | |
VLDL-Triglyceride* | unter 40 | 40–80 | über 80 | |
Verhältnis TC/HDL (Arteriosklerose-Risikofaktor) | Frauen | unter 4,0 | – | – |
Männer | unter 4,5 | – | – |
*gemessen nach der Friedewald-Formel